Minh Hòa là đơn vị sản xuất các loại van, vòi, phụ kiện bằng hợp kim đồng, hợp kim kẽm – nhôm và các loại van vòi, linh phụ kiện nhựa, đồng hồ đo lưu lượng nước… phục vụ các ngành cấp nước, khí, gas, xăng dầu và các ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ.
Sản phẩm van vòi Minh Hòa sản xuất theo công nghệ châu Âu, tiêu chuẩn BS 5154:1991, đồng hồ đo lưu lượng nước theo tiêu chuẩn ISO 4064, dây chuyền sản xuất tiên tiến với gần 500 thiết bị tự động, bán tự động thế hệ mới nhập khẩu từ các nước Đức, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc… được quản lý – vận hành bởi đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề.
Với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 Công ty đã tạo ra các sản phẩm van, vòi, phụ kiện đạt tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận là sản phẩm sản xuất trong nước hoàn toàn thay thế hàng nhập khẩu
Thép Bảo Tín với kinh nghiệm nhiều năm làm đại lý phân phối chính thức của Van Minh Hòa. Chúng tôi hàng luôn có sẵn trong kho với chế độ giao hàng nhanh chóng trong 24h làm việc. Mức chiết khấu tốt nhất thị trường, tùy theo từng đơn hàng. Liên hệ ngay để có mức chiết khấu hấp dẫn: Hotline 0909 323 176
Thép Bảo Tín gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Van Minh Hòa 2024. Bảng báo giá van Minh Hòa mới nhất bắt đầu áp dụng từ ngày 01.01.2021.
BẢNG BÁO GIÁ VAN MINH HÒA 2024
STT | Tên sản phẩm | Thương Hiệu | Quy Cách | Đơn Giá Chưa VAT |
1 | Van Cửa Đồng MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 8 | 71.000 |
2 | DN 10 | 71.000 | ||
3 | DN 15 | 112.000 | ||
4 | DN 20 | 137.000 | ||
5 | DN 25 | 191.000 | ||
6 | DN 32 | 282.000 | ||
7 | DN 40 | 359.000 | ||
8 | DN 50 | 574.000 | ||
9 | DN 65 | 1.145.000 | ||
10 | DN 80 | 1.471.000 | ||
11 | DN 100 | 2.935.000 | ||
12 | Van Cửa Đồng MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 85.500 |
13 | DN 20 | 107.500 | ||
14 | DN 25 | 145.000 | ||
15 | DN 32 | 243.000 | ||
16 | DN 40 | 302.000 | ||
17 | DN 50 | 432.000 | ||
18 | DN 65 | 985.000 | ||
19 | DN 80 | 1.309.000 | ||
20 | DN 100 | 2.275.000 | ||
21 | Van Cửa Đồng MI – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 76.000 |
22 | DN 20 | 91.500 | ||
23 | DN 25 | 138.500 | ||
24 | DN 32 | 209.000 | ||
25 | DN 40 | 279.500 | ||
26 | DN 50 | 391.500 | ||
27 | DN 65 | 859.000 | ||
28 | DN 80 | 1.030.000 | ||
29 | DN 100 | 1.722.000 | ||
30 | Van 1 Chiều Đồng Lá Lật MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 63.000 |
31 | DN 20 | 92.000 | ||
32 | DN 25 | 142.500 | ||
33 | DN 32 | 208.500 | ||
34 | DN 40 | 327.500 | ||
35 | DN 50 | 512.000 | ||
36 | DN 65 | 901.000 | ||
37 | DN 80 | 1.478.000 | ||
38 | DN 100 | 2.272.000 | ||
39 | Van 1 Chiều Đồng Lá Lật MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 43.500 |
40 | DN 20 | 59.500 | ||
41 | DN 25 | 92.500 | ||
42 | DN 32 | 176.500 | ||
43 | DN 40 | 219.000 | ||
44 | DN 50 | 385.000 | ||
45 | DN 65 | 671.000 | ||
46 | DN 80 | 890.000 | ||
47 | DN 100 | 1.688.000 | ||
48 | Van 1 Chiều Đồng Lá Lật MI – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 41.000 |
49 | DN 20 | 57.500 | ||
50 | DN 25 | 79.500 | ||
51 | DN 32 | 159.500 | ||
52 | DN 40 | 191.500 | ||
53 | DN 50 | 329.000 | ||
54 | DN 65 | 655.000 | ||
55 | DN 80 | 855.000 | ||
56 | DN 100 | 1.636.000 | ||
57 | Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Nhựa MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 52.500 |
58 | DN 20 | 71.500 | ||
59 | DN 25 | 101.500 | ||
60 | DN 32 | 184.000 | ||
61 | DN 40 | 263.000 | ||
62 | DN 50 | 340.000 | ||
63 | DN 65 | 613.000 | ||
64 | DN 80 | 766.000 | ||
65 | DN 100 | 1.310.000 | ||
66 | Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Đồng MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 60.000 |
67 | DN 20 | 82.500 | ||
68 | DN 25 | 114.500 | ||
69 | DN 32 | 243.500 | ||
70 | DN 40 | 287.000 | ||
71 | DN 50 | 381.000 | ||
72 | DN 65 | 659.000 | ||
73 | DN 80 | 820.000 | ||
74 | DN 100 | 1.441.000 | ||
75 | Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Đồng MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 50.500 |
76 | DN 20 | 69.500 | ||
77 | DN 25 | 99.500 | ||
78 | DN 32 | 191.000 | ||
79 | DN 40 | 260.000 | ||
80 | DN 50 | 331.000 | ||
81 | Van 1 Chiều Đồng Lò Xo Nêm Nhựa MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 43.500 |
82 | DN 20 | 60.500 | ||
83 | DN 25 | 86.000 | ||
84 | DN 32 | 165.800 | ||
85 | DN 40 | 223.000 | ||
86 | DN 50 | 287.600 | ||
87 | Van Bi Đồng Tay Bướm MIHA 2000 – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 79.000 |
88 | DN 20 | 108.000 | ||
89 | Van Bi Đồng Tay Bướm MIHA Mạ Nikken 2000 – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 89.000 |
90 | DN 20 | 121.000 | ||
91 | Van Bi Đồng Ren Ngoài Tay Gạt MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 79.000 |
92 | DN 20 | 108.000 | ||
93 | Van Bi Đồng Ren Ngoài Tay Bướm Hợp Kim MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 79.000 |
94 | DN 20 | 108.000 | ||
95 | Van Bi Đồng Ren Trong Ren Ngoài Tay Gạt MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 79.000 |
96 | DN 20 | 108.000 | ||
97 | Van Bi Đồng Ren 3 Ngả MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 79.000 |
98 | DN 20 | 108.000 | ||
99 | DN 25 | 176.000 | ||
100 | DN 32 | 328.000 | ||
101 | DN 40 | 414.000 | ||
102 | DN 50 | 604.000 | ||
103 | DN 65 | 1.286.000 | ||
104 | DN 80 | 1.748.000 | ||
105 | DN 100 | 3.111.000 | ||
106 | Van Bi Đồng Nối Ống Mềm MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 99.000 |
107 | Van Bi Ren Trong Ren Ngoài Mini MIHA – PN 16 | Minh Hòa | F15xM15 | 42.500 |
108 | Van Bi Đồng Gas Tay Gạt Màu Vàng MIHA 2000 – PN 16 | Minh Hòa | DN 8 | 67.000 |
109 | DN 10 | 68.000 | ||
110 | DN 15 | 83.000 | ||
111 | DN 20 | 112.000 | ||
112 | DN 25 | 192.000 | ||
113 | DN 32 | 354.000 | ||
114 | DN 40 | 466.000 | ||
115 | DN 50 | 710.000 | ||
116 | DN 65 | 1.568.000 | ||
117 | Van Bi Đồng Tay Gạt MBV- PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 73.000 |
118 | DN 20 | 88.000 | ||
119 | DN 25 | 153.200 | ||
120 | DN 32 | 273.300 | ||
121 | DN 40 | 363.500 | ||
122 | DN 50 | 579.300 | ||
123 | DN 65 | 1.194.000 | ||
124 | DN 80 | 1.643.000 | ||
125 | DN 100 | 2.663.000 | ||
126 | Van Bi Đồng Tay Bướm MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 73.000 |
127 | DN 20 | 88.000 | ||
128 | Van Bi Đồng MI – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 54.000 |
129 | DN 20 | 71.500 | ||
130 | DN 25 | 110.500 | ||
131 | DN 32 | 233.500 | ||
132 | DN 40 | 334.500 | ||
133 | DN 50 | 481.000 | ||
134 | Van Hơi Đồng MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 116.000 |
135 | DN 20 | 181.000 | ||
136 | DN 25 | 209.000 | ||
137 | DN 32 | 378.000 | ||
138 | DN 40 | 460.000 | ||
139 | DN 50 | 758.000 | ||
140 | Van 1 Chiều Hơi Đồng MIHA – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 71.000 |
141 | DN 20 | 121.000 | ||
142 | DN 25 | 153.500 | ||
143 | DN 32 | 273.000 | ||
144 | DN 40 | 383.000 | ||
145 | DN 50 | 640.000 | ||
146 | Van Bi Hợp Kim Tay Bướm TURA – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 46.500 |
147 | DN 20 | 61.500 | ||
148 | Van Bi Hợp Kim Tay Bướm TUBO – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 46.500 |
149 | DN 20 | 61.500 | ||
150 | Rọ Đồng MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 46.000 |
151 | DN 20 | 75.500 | ||
152 | DN 25 | 128.000 | ||
153 | DN 32 | 195.000 | ||
154 | DN 40 | 258.000 | ||
155 | DN 50 | 355.000 | ||
156 | DN 65 | 641.000 | ||
157 | DN 80 | 840.000 | ||
158 | DN 100 | 1.586.000 | ||
159 | Rọ Đồng MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 44.000 |
160 | DN 20 | 65.500 | ||
161 | DN 25 | 100.000 | ||
162 | DN 32 | 147.500 | ||
163 | DN 40 | 216.000 | ||
164 | DN 50 | 308.000 | ||
165 | DN 65 | 569.900 | ||
166 | DN 80 | 722.000 | ||
167 | DN 100 | 1.225.000 | ||
168 | Rọ Đồng MI – PN 10 | Minh Hòa | DN 20 | 54.000 |
169 | DN 25 | 69.000 | ||
170 | DN 40 | 172.000 | ||
171 | DN 65 | 384.000 | ||
172 | DN 80 | 495.000 | ||
173 | DN 100 | 1.027.500 | ||
174 | Y Lọc Đồng MIHA | Minh Hòa | DN 15 | 64.000 |
175 | DN 20 | 102.000 | ||
176 | DN 25 | 163.000 | ||
177 | DN 32 | 282.000 | ||
178 | DN 40 | 399.000 | ||
179 | DN 50 | 695.000 | ||
180 | Van Phao Đồng MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 167.000 |
181 | DN 20 | 225.800 | ||
182 | DN 25 | 269.000 | ||
183 | DN 32 | 696.000 | ||
184 | DN 40 | 916.000 | ||
185 | DN 50 | 1.500.000 | ||
186 | Van Phao Đồng MIHA MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 147.000 |
187 | DN 20 | 192.200 | ||
188 | DN 25 | 231.000 | ||
189 | Van Phao Đồng MI – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 99.000 |
190 | Vòi Vườn Đồng Mạ Vàng 24k MIHA – XK | Minh Hòa | DN 15 | 345.000 |
191 | DN 20 | 400.000 | ||
192 | Vòi Vườn Đồng Mạ Crom MIHA – XK | Minh Hòa | DN 15 | 117.900 |
193 | DN 20 | 138.200 | ||
194 | Vòi Vườn Đồng MIHA – XK | Minh Hòa | DN 15 | 112.500 |
195 | DN 20 | 133.500 | ||
196 | Vòi Vườn Đồng Tay Nhôm MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 111.500 |
197 | DN 20 | 133.500 | ||
198 | Vòi Vườn Đồng Tay Inox MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 108.300 |
199 | DN 20 | 130.500 | ||
200 | DN 25 | 198.500 | ||
201 | DN 15×20 | 124.500 | ||
202 | Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Túi Bống MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 115.000 |
203 | DN 20 | 138.200 | ||
204 | Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Bao Phim MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 120.900 |
205 | DN 20 | 144.200 | ||
206 | Vòi Thường Đồng Tay Nhôm MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 82.200 |
207 | DN 20 | 99.300 | ||
208 | Vòi Vườn Đồng Tay Inox MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 78.900 |
209 | DN 20 | 96.000 | ||
210 | Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Túi Bống MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 84.000 |
211 | DN 20 | 101.500 | ||
212 | Vòi Vườn Đồng Mạ Tay Nhôm Bao Phim MBV – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 89.900 |
213 | DN 20 | 107.400 | ||
214 | Vòi Máy Giặt MIHA – PN 12 | Minh Hòa | DN 15 | 98.000 |
215 | Vòi Vườn Đồng MI – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 52.700 |
216 | DN 20 | 61.700 | ||
217 | Vòi Đồng RUMINE – PN 16 (Có Vòi Đồng) | Minh Hòa | DN 15 | 104.400 |
218 | DN 20 | 119.700 | ||
219 | Vòi Đồng RUMINE – PN 16 | Minh Hòa | DN 15 | 88.000 |
220 | Vòi Vườn Đồng MH – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 63.500 |
221 | DN 20 | 67.000 | ||
222 | Vòi Vườn Đồng MINI – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 40.500 |
223 | DN 20 | 47.500 | ||
224 | Vòi Vườn Hợp Kim DALING – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 51.200 |
225 | DN 20 | 61.200 | ||
226 | Vòi Vườn Hợp Kim DALING Bao Phim – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 57.000 |
227 | DN 20 | 67.000 | ||
228 | Vòi Vườn Hợp Kim TURA – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 43.000 |
229 | DN 20 | 57.700 | ||
230 | Vòi Vườn Hợp Kim TURA Bao Phim – PN 10 | Minh Hòa | DN 15 | 48.800 |
231 | DN 20 | 65.500 | ||
232 | Vòi Nhựa Tay Xoay MH (Màu Trắng, Xanh) | Minh Hòa | DN 15 | 15.700 |
233 | DN 20 | 18.000 | ||
234 | Vòi Nhựa Tay Xoay Nối Ống Mềm Đồng MH (Màu Trắng, Xanh) | Minh Hòa | DN 15 | 21.000 |
235 | DN 20 | 25.000 | ||
236 | Vòi Nhựa Tay Xoay Nối Ống Mềm Nhựa MH (Màu Trắng, Xanh) | Minh Hòa | DN 15 | 19.000 |
237 | DN 20 | 23.200 | ||
238 | Vòi Nhựa Tay Gạt 90 Độ MH | Minh Hòa | DN 15 | 13.500 |
239 | DN 20 | 14.500 | ||
240 | Vòi Nhựa MH Ceramic | Minh Hòa | DN 15 | 22.200 |
241 | DN 20 | 23.000 | ||
242 | Vòi Nhựa MH Ceramic (Nối Ống Mềm Nhựa) | Minh Hòa | DN 15 | 22.800 |
243 | DN 20 | 23.900 |
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI MUA HÀNG TẠI THÉP BẢO TÍN
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Bảo hành lâu dài